Thursday 1 November 2012


yesterday


 SILVER 59500 TO 60000----PER LOT 15000/- PROFITGo to your blog list
SILVER 59500 TO 60000----PER LOT 15000/- PROFIT
SILVER 59500 TO 60000----PER LOT 15000/- PROFIT
SILVER 59500 TO 60000----PER LOT 15000/- PROFIT
SILVER 59500 TO 60000----PER LOT 15000/- PROFIT
SILVER 59500 TO 60000----PER LOT 15000/- PROFIT
SILVER 59500 TO 60000----PER LOT 15000/- PROFIT
SILVER 59500 TO 60000----PER LOT 15000/- PROFIT
SILVER 59500 TO 60000----PER LOT 15000/- PROFIT
SILVER 59500 TO 60000----PER LOT 15000/- PROFIT
SILVER 59500 TO 60000----PER LOT 15000/- PROFIT

GOLD 31100 TO 31150----PER LOT 5000/- PROFIT
GOLD 31100 TO 31150----PER LOT 5000/- PROFIT
GOLD 31100 TO 31150----PER LOT 5000/- PROFIT
GOLD 31100 TO 31150----PER LOT 5000/- PROFIT
GOLD 31100 TO 31150----PER LOT 5000/- PROFIT
GOLD 31100 TO 31150----PER LOT 5000/- PROFIT
GOLD 31100 TO 31150----PER LOT 5000/- PROFIT
GOLD 31100 TO 31150----PER LOT 5000/- PROFIT

ZINC 98.50 TO 99-------- PER LOT 2500/- PROFIT
ZINC 98.50 TO 99-------- PER LOT 2500/- PROFIT
ZINC 98.50 TO 99-------- PER LOT 2500/- PROFIT
ZINC 98.50 TO 99-------- PER LOT 2500/- PROFIT
ZINC 98.50 TO 99-------- PER LOT 2500/- PROFIT
ZINC 98.50 TO 99-------- PER LOT 2500/- PROFIT
ZINC 98.50 TO 99-------- PER LOT 2500/- PROFIT
ZINC 98.50 TO 99-------- PER LOT 2500/- PROFIT

CRUDE 4670 TO 4700---PER LOT 3000/- PROFIT
CRUDE 4670 TO 4700---PER LOT 3000/- PROFIT
CRUDE 4670 TO 4700---PER LOT 3000/- PROFIT
CRUDE 4670 TO 4700---PER LOT 3000/- PROFIT
CRUDE 4670 TO 4700---PER LOT 3000/- PROFIT
CRUDE 4670 TO 4700---PER LOT 3000/- PROFIT
CRUDE 4670 TO 4700---PER LOT 3000/- PROFIT

Punji Nivesh Entrade Pvt Ltd
312 office no 10 1st Floor | Ka
lbadevi Road | Mumbai - 400003.

9619662404 – 9699590665-PH22-66304770
E: | Web: www.punjinivesh.com9619662404

No comments:

Post a Comment