Friday 7 December 2012


SILVER 62650 TO 62250-------12000/- 2ND TGT DONE
SILVER 62650 TO 62250-------12000/- 2ND TGT DONE
SILVER 62650 TO 62250-------12000/- 2ND TGT DONE
SILVER 62650 TO 62250-------12000/- 2ND TGT DONE
SILVER 62650 TO 62250-------12000/- 2ND TGT DONE
SILVER 62650 TO 62250-------12000/- 2ND TGT DONE
SILVER 62650 TO 62250-------12000/- 2ND TGT DONE
SILVER 62650 TO 62250-------12000/- 2ND TGT DONE

www.punjinivesh.com

MCX COMMODITIES SURE SHORT JACKPOT CALLS DAILY INTRADAY PROFIT 15000/- TO 75000/--- GOLD- SILVER-CRUDE-COPPER LEAD-NICKEL ALL MCX JACKPOT + MCX INTRADAY & POSITIONAL JACKPOT
OPERATOR BASED CHARGES 15000/- ONLY
MOB-9322214770
www.punjinivesh.com

No comments:

Post a Comment